Nome do produto: melhor pacote de bateria portátil de 12 volts para tira led
Modelo No .: SNL-12V-100AH
Conexão: em série e conexão paralela, tamanho pequeno
Tamanho: 448 * 138 * 70mm (ou OEM)
Voltagem: 12v
Capacidade: 100Ah
Tensão típica: 11.1v
Corrente de carga padrão: 0.2c, 20A
Corrente de operação: 10A
Aplicação: para armazenamento de energia solar, sistema de backup da UPS, sistema de iluminação portátil etc.
Proteção elétrica: de sobrecarregado, descarregado, curtocircuito
Certificação: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS etc.
Garantia: 2 anos
Peso: aproximadamente 10,5 kg
Pacote: 1pcs / ctn, via express / air
Carregador: carregador Li-ion
Plug do carregador: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pins
Tempo de carregamento: cerca de 10 horas
Vida do ciclo:> 2000times
Material da bateria: bateria lifepo4, bateria de lítio
Vantagem: 8 horas de serviço, vida útil longa (não sensível ao tamanho)
Descrição do Produto
Melhor pacote de bateria portátil de 12 volts para tira led
| Melhor pacote de bateria portátil de 12 volts para tira led | |
| Modelo No. | SNL-12V-100AH |
| Célula e Método | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Dimensão (D * W * H) | 448 * 138 * 70mm (ou OEM) |
| Peso | Aproximadamente 10,5 kg |
| Tensão Norminal | 11.1v |
| Tensão de trabalho | 8v-116.8v |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Energia | 175wh / kg, 1,2kwh |
| Taxa de descarga | Contínuo: 3C Max: 4C / 30S |
| Taxa de carga | 1C |
| Débito sugerido e taxa de cobrança | 0,5 ° C e 0,33 ° C |
| Capacidade de descarga de alta taxa | > 90% de capacidade nominal |
| Capacidade de descarga @ -20 & # 186; C (-4 & # 186; F) | > 70% de capacidade nominal |
| Vida de ciclo | > 2000 Cycles @ 1C 100% DOD |
| Moeda de auto-descarga | 5% @ 25 ℃ |
| Eficiência da carga | 100% @ 1 / 3C |
| Eficiência de Disharge | 95% @ 1C |
| Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 45 ℃ @ 20% de umidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ @ 20% de umidade relativa |
| Temperatura de armazenamento | 0 ~ + 45 ℃ @ 20% de umidade relativa |
| Tipo de bateria | Area de aplicação | Item | Capacidade (Ah) | Vltage Nominal (V) | Corrente de carga máxima (A) | Corrente de descarga máxima (A) | Peso (g) & # 8804; | Demension H * W * L (mm) & # 8804; | Faixa de tensão de trabalho (V) | Lifespan @ 100% DOD & # 8805; |
| Série LiFePO4 | Carro elétrico E-bike E-scooter E-tool Armazenamento solar | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12,5 | 3.2 | 12,5 | 37,5 | 280 | 9.0 * 88.5 * 179.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9.0 * 137.5 * 232.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0 * 160.5 * 228.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9,5 * 145,5 * 266,5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| Série NMC | T8088178 | 12,5 | 3.65 | 12,5 | 37,5 | 260 | 8.0 * 88.5 * 179.5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8,5 * 92 * 232 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4.3 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6.5 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8,5 * 188,5 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8,5 * 190 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 |
Curto circuito a 55 ℃ Teste de 55 ℃:
Carga padrão. Mantenha a bateria em um armário de ventilação e corte os terminais positivo e negativo diretamente. Pare o teste quando a temperatura cair para 10 ℃ abaixo do valor máximo. Observe a variação da aparência e da temperatura da bateria. Resultados do teste: não fogo, sem expotação
Etiqueta quente: bateria da câmera de 12 volts , bateria portátil de 12v , baterias de lítio mais baratas , bateria de leão , bateria de lítio , bateria de lítio 12v, bateria de lítio de 12v, bateria de lítio 12v, bateria de lítio automotiva , 12v li ion akku , bateria de tira led , litium Bateria de iões , melhor bateria de 12v
